<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.undertensai.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF%3AGraph%3AChart</id>
	<title>模板:Graph:Chart - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.undertensai.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF%3AGraph%3AChart"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.undertensai.cn/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Graph:Chart&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-17T03:17:06Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.undertensai.cn/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Graph:Chart&amp;diff=26381&amp;oldid=prev</id>
		<title>2023年5月3日 (三) 22:39 wiki&gt;Seddon (WMF)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.undertensai.cn/index.php?title=%E6%A8%A1%E6%9D%BF:Graph:Chart&amp;diff=26381&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-05-03T22:39:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{safesubst:#tag:templatestyles||src=&amp;quot;Graph:Chart/styles.css&amp;quot;}}{{safesubst:#tag:graph|{{safesubst:#invoke:Graph|chartWrapper}}  | fallback = {{{fallback|&amp;#039;&amp;#039;}}} |  fallbackWidth= {{{fallbackWidth|&amp;#039;&amp;#039;}}} }}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Seddon (WMF)</name></author>
	</entry>
</feed>