新进·抵抗:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第16行: | 第16行: | ||
* 若为[盾]/[小圆盾] | * 若为[盾]/[小圆盾] | ||
造成武器攻击力+ 60% 当前护盾+ 20% 最大再生护盾的物理伤害 | 造成武器攻击力+ 60% 当前护盾+ 20% 最大再生护盾的物理伤害<br><br> | ||
{{cd|140}}<br> | {{cd|140}}<br> | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
<small>蓄力技能</small><p> | <small>蓄力技能</small><p> | ||
被动 存在额外护盾时 自身获得 20% 物理减伤 | 被动 存在额外护盾时 自身获得 20% 物理减伤<br> | ||
若物理减伤> 80% 额外部分提供粒子减伤 | 若物理减伤> 80% 额外部分提供粒子减伤 | ||
为自身提供等同于自身最大护盾 35% 的额外护盾 | 为自身提供等同于自身最大护盾 35% 的额外护盾<br><br> | ||
{{charge|100}} | {{charge|100}}<br> | ||
{{cd|850}} | {{cd|850}} | ||
{{UTDC ALL}} | |||
2026年3月18日 (三) 22:14的最新版本
技能介绍
盾击
主动技能
基于武器对前方 3x4 范围内的敌方单位造成物理伤害 并施加减速 15% 2 秒
- 若不是[盾]/[小圆盾]
造成 20% 自身最大护盾的物理伤害
- 若为[盾]/[小圆盾]
造成武器攻击力+ 60% 当前护盾+ 20% 最大再生护盾的物理伤害
冷却时间:140 刻 / 7 秒
铁壁
蓄力技能
被动 存在额外护盾时 自身获得 20% 物理减伤
若物理减伤> 80% 额外部分提供粒子减伤
为自身提供等同于自身最大护盾 35% 的额外护盾
蓄力时间:100 刻 / 5 秒
冷却时间:850 刻 / 42.5 秒
