坚盾:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{抵抗 |赛季 = 第零赛季 }}” |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
|赛季 = 第零赛季 | |赛季 = 第零赛季 | ||
}} | }} | ||
==技能介绍== | |||
===坚韧=== | |||
<small>主动技能</small><p> | |||
根据当前已损失 50% 的护盾 立刻恢复 25% | |||
剩余 25% 在 4 秒内逐渐恢复 | |||
开启时若自身最大再生护盾大于 20 时 | |||
期间内额外提供 15% 全额减伤<p> | |||
{{cd|450}} | |||
===无畏=== | |||
<small>蓄力技能</small><br> | |||
强化[塔盾][圆盾] 8 秒 | |||
并期间获得[盾]的 2 倍强化属性 | |||
若在[坚韧]期间使用 暂停计时 | |||
若没有[盾]类武器则禁用此技能<p> | |||
{{cd|180}}<br> | |||
{{charge|220}}<br> | |||
{{UTDC_ALL}} | |||
2026年3月18日 (三) 22:24的最新版本
技能介绍
坚韧
主动技能
根据当前已损失 50% 的护盾 立刻恢复 25% 剩余 25% 在 4 秒内逐渐恢复 开启时若自身最大再生护盾大于 20 时 期间内额外提供 15% 全额减伤
冷却时间:450 刻 / 22.5 秒
无畏
蓄力技能
强化[塔盾][圆盾] 8 秒
并期间获得[盾]的 2 倍强化属性
若在[坚韧]期间使用 暂停计时
若没有[盾]类武器则禁用此技能
冷却时间:180 刻 / 9 秒
蓄力时间:220 刻 / 11 秒
