跳转到内容

模板:时间差

来自天灾之下:危险连接资料站
Hyucen​(留言 | 贡献)2025年12月19日 (五) 23:43的版本 (导入1个版本)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
模板文档

用法

{{时间差|开始时间|结束时间|指令|实时}}
{{时间差|开始时间=开始时间|结束时间=结束时间|指令=指令|实时=}}
  • 开始时间:第一个时间点。
  • 结束时间:第二个时间点。
  • 指令:“天”“小时”“分钟”“秒”“毫秒”,或者“d”“h”“m”“s”“M”;默认为“天小时分钟秒”。
  • 实时:启用后会覆盖第二个时间点,将结束时间锁定在当前时间,每秒更新4次。
注:实时更新是异步操作,所以一般不会造成卡顿。

示例

2020/8/7至2020/8/22之间有{{时间差|2020/8/7|2020/8/22|天}},或者说{{时间差|2020/8/7|2020/8/22|小时}}。

2020/8/7至2020/8/22之间有2020/8/7SPLIT2020/8/22SPLIT天{{#Widget:TimeDiff}},或者说2020/8/7SPLIT2020/8/22SPLIT小时{{#Widget:TimeDiff}}。

[[首页]]创建于2020/8/7 18:07,至今已有{{时间差|2020/8/7 18:07|实时=1}}。

首页创建于2020/8/7 18:07,至今已有2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}}。

#gbanfdscakcoh6*&&&&*
因为实时更新功能是异步的,因此基本不会造成卡顿
  • 共计16x4=64个实时更新,完全不卡(迫真)。
2020/8/7 18:07 至今 2000/1/1 12:00 至今 1949/10/1 15:00 至今 1911/10/10 至今(天数)
{{时间差|2020/8/7 18:07|实时=1}} {{时间差|2000/1/1 12:00|实时=1}} {{时间差|1949/10/1 15:00|实时=1}} {{时间差|1911/10/10|指令=天|实时=1}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
2020/8/7 18:07SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 2000/1/1 12:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1949/10/1 15:00SPLITSPLIT天小时分钟秒{{#Widget:TimeDiff}} 1911/10/10SPLITSPLIT天{{#Widget:TimeDiff}}
{{#css:

.salt.panel{ padding:0; } .salt.panel-body > p:nth-last-child(1){ margin-bottom:0; } }}{{#Widget:SaltCollapse}}